Regnskap / Budsjett / Kostnadsøkninger
Regnskapet for 2025 viser følgende:
Driftsinntekter til sammen kr. 61 628 726,-
Driftsutgifter til sammen kr. 59 489 691,-
Finansinntekter til sammen kr. (-) 3 968 797,-
Årsresultatet gir da et underskudd på kr. 1 829 762,-
Borettslagets bokførte egenkapital utgjør kr. 98 499 177,- pr. 31.12.25.
Borettslaget har disponible midler på kr. 10 956 407,- for 2025.
Info skriv fra borettslaget datert 18.05.2026
Borettslaget har gjort beregninger over husleie- og fellesgjeldutviklingen som et resultat av arbeidet med "Nye Ringvegen 2030". Den skisserte utviklingen i fellesgjeld og husleie er basert på dagens situasjonsbilde, og er kun å anse som et estimat basert på beregninger som er utarbeidet med grunnlag i dagens finansieringsbetingelser, forutsetninger for prosjektets fremdrift og estimert kostnadsbilde.
Husleieutvikling (2025-2030)
2-roms: kr 4 076,- (2025), kr 4 280,- (2026), kr 4 708,- (2027), kr 5 179,- (2028), kr 5 697,- (2029), kr 6 210,- (2030).
3-roms: kr 4 973,- (2025), kr 5 222,- (2026), kr 5 744,- (2027), kr 6 319,- (2028), kr 6 951,- (2029), kr 7 576,- (2030).
4-roms: kr 5 627,- (2025), kr 5 909,- (2026), kr 6 500,- (2027), kr 7 150,- (2028), kr 7 865,- (2029), kr 8 572,- (2030).
Stor 4-roms: kr 5 800,- (2025), kr 6 090,- (2026), kr 6 700,- (2027), kr 7 369,- (2028), kr 8 106,- (2029), kr 8 836,- (2030).
5-roms: kr 6 525,- (2025), kr 6 852,- (2026), kr 7 537,- (2027), kr 8 291,- (2028), kr 9 120,- (2029), kr 9 940,- (2030).
Prosentvis økning: 5% (2025), 5% (2026, 10% (2027), 10% (2028), 10% (2029), 9% (2030).
Fellesgjeldutvikling (2025-2030)
2-roms: kr 73 557,- (2025), kr 130 286,- (2026), kr 324 975,- (2027), kr 517 938,- (2028), kr 657 159,- (2029), kr 656 716,- (2030).
3-roms: kr 89 745,- (2025), kr 159 025,- (2026), kr 396 661,- (2027), kr 632 189,- (2028), kr 802 120,- (2029), kr 801 579,- (2030).
4-roms: kr 101 547,- (2025), kr 179 909,- (2026), kr 448 753,- (2027), kr 715 212,- (2028), kr 907 459,- (2029), kr 906 847,- (2030).
Stor 4-roms: kr 104 669,- (2025), kr 185 465,- (2026), kr 462 612,- (2027), kr 737 300,- (2028), kr 935 485,- (2029), kr 934 854,- (2030).
5-roms: kr 117 753,- (2025), kr 208 648,- (2026), kr 520 438,- (2027), kr 829 463,- (2028), kr 1 052 420,- (2029), kr 1 051 711,- (2030).
Regnskap og komplett utvikling husleie/fellesgjeld (2025-2037) kan fås ved henvendelse til megler.